Tipo de Cambio mmensual 2007-2

Imprimir

Tipo de Cambio mensual 2007-2

Tipos de Cambio para Revalorización de Balance del Banco de México
M   E   S AGOSTO 2007 JULIO 2007 JUNIO 2007 MAYO 2007
  P A I S (1)  CLAVE DIVISA DLS POR TIPO EN DLS POR TIPO EN DLS POR TIPO EN DLS POR TIPO EN
      DIVISA (3) PESOS DIVISA (3) PESOS DIVISA (3) PESOS DIVISA (3) PESOS
África Central XAF Franco 0.00208 0.02296 0.00209 0.02284 0.00205 0.02213 0.00205 0.02203
Albania ALL Lek 0.01105 0.12197 0.01123 0.12271 0.01106 0.11939 0.01080 0.11604
Antillas Holan. ANG Florín 0.55866 6.16638 0.55866 6.10465 0.55866 6.03051 0.55866 6.00252
Arabia Saudita SAR Riyal 0.2666 2.94268 0.26663 2.91355 0.26662 2.87806 0.26664 2.86491
Argelia DZD Dinar 0.01441 0.15906 0.01438 0.15714 0.01420 0.15328 0.01415 0.15204
Argentina ARP Peso 0.31658 3.49435 0.32028 3.49980 0.32368 3.49400 0.32486 3.49046
Australia AUD Dólar 0.8136 8.98035 0.85680 9.36251 0.84910 9.16570 0.82790 8.89537
Bahamas BSD Dólar 1 11.0378 1.00000 10.92730 1.00000 10.79460 1.00000 10.74450
Bahrain BHD Dinar 2.65252 29.278 2.65203 28.97953 2.65256 28.63332 2.65252 28.50000
Barbados BBD Dólar 0.5 5.5189 0.50000 5.46365 0.50000 5.39730 0.50000 5.37225
Belice BZD Dólar 0.50761 5.6029 0.50761 5.54681 0.50761 5.47945 0.50761 5.45402
Bermuda BMD Dólar 1 11.0378 1.00000 10.92730 1.00000 10.79460 1.00000 10.74450
Bolivia BOB Boliviano 0.12887 1.42244 0.12771 1.39553 0.12682 1.36897 0.12508 1.34392
Brasil BRL Real 0.5084 5.61162 0.53003 5.79180 0.51957 5.60855 0.51361 5.51848
Bulgaria BGL Lev 0.69723 7.69589 0.69962 7.64496 0.68844 7.43143 0.68672 7.37846
Canadá CAD Dólar 0.94589 10.44055 0.93756 10.24500 0.93910 10.09025 0.93537 10.05008
Chile CLP Peso 0.00191 0.02108 0.00191 0.02087 0.00189 0.02040 0.00190 0.02042
China CNY Yuan 0.13261 1.46372 0.13212 1.44372 0.13132 1.41755 0.13077 1.40506
Colombia COP Peso 2/ 0.4603 5.0807 0.50689 5.53894 0.51053 5.51097 0.52107 5.59864
Corea Del Norte KPW Won 0.0069 0.07448 0.00690 0.07448 0.45455 4.96723 0.00699 0.07511
Corea Del Sur KRW Won 2/ 1.06326 11.7361 1.08448 11.85044 1.07898 11.64716 1.07562 11.55700
Costa Rica CRC Colon 0.00193 0.0213 0.00193 0.02109 0.00193 0.02083 0.00193 0.02074
Cuba CUP Peso 1 11.0378 1.00000 10.92730 1.00000 10.79460 1.00000 10.74450
Der. Esp. Giro XDR Deg 1.53263 16.9169 1.53122 16.73210 1.51557 16.35997 1.51286 16.25492
Dinamarca DKK Corona 0.18336 2.02389 0.18386 2.00909 0.18085 1.95220 0.18011 1.93519
Ecuador ESD Dólar 1 11.0378 1.00000 10.92730 1.00000 10.79460 1.00000 10.74450
Egipto EGP Libra 0.17668 1.95016 0.17676 1.93151 0.17567 1.89629 0.17557 1.88641
El Salvador SVC Colon 0.11426 1.26118 0.11426 1.24855 0.11426 1.23339 0.11426 1.22767
Em. Árabes Unidos AED Dirham 0.27228 3.00537 0.27228 2.97529 0.27227 2.93905 0.27240 2.92680
Eslovaquia SKK Corona 0.04054 0.44747 0.04088 0.44671 0.03986 0.43027 0.03936 0.42290
Estonia EEK Corona 0.08726 0.96316 0.08744 0.95548 0.08603 0.92866 0.08575 0.92134
Etiopía ETB Birr 0.11012 1.21548 0.11016 1.20375 0.11020 1.18957 0.11114 1.19414
E.U.A. USD Dólar 1 11.0378 1.00000 10.92730 1.00000 10.79460 1.00000 10.74450
Fed. Rusa RUB Rublo 0.03902 0.4307 0.03911 0.42737 0.03875 0.41829 0.03858 0.41452
Fidji (En Decimal) FJD Dólar 0.61315 6.76783 0.63080 6.89294 0.62610 6.75850 0.61328 6.58933
Filipinas PHP Peso 0.0214 0.23621 0.02196 0.23996 0.02157 0.23284 0.02172 0.23337
Ghana GHC Cedi 2/ 0.10641 1.17453 0.10721 1.17152 0.10758 1.16128 0.10796 1.15998
Gran Bretaña STG Libra Esterlina 2.0165 22.25772 2.03210 22.20537 2.00570 21.65073 1.97740 21.24617
M   E   S AGOSTO 2007 JULIO 2007 JUNIO 2007 MAYO 2007
  P A I S (1)  CLAVE DIVISA DLS POR TIPO EN DLS POR TIPO EN DLS POR TIPO EN DLS POR TIPO EN
      DIVISA (3) PESOS DIVISA (3) PESOS DIVISA (3) PESOS DIVISA (3) PESOS
Guatemala GTQ Quetzal 0.13008 1.4358 0.13004 1.42099 0.12943 1.39715 0.13072 1.40452
Guyana GYD Dólar 0.00493 0.05442 0.00491 0.05365 0.00492 0.05311 0.00494 0.05308
Haití HTG Gourde 0.02845 0.31403 0.02886 0.31536 0.02865 0.30927 0.02786 0.29934
Honduras HNL Lempira 0.05292 0.58412 0.05292 0.57827 0.05287 0.57071 0.05292 0.56860
Hong Kong HKD Dólar 0.12821 1.41516 0.12781 1.39662 0.12793 1.38095 0.12815 1.37691
Hungría HUF Forint 0.00536 0.05916 0.00543 0.05934 0.00549 0.05926 0.00536 0.05759
India INR Rupia 0.02432 0.26844 0.02467 0.26958 0.02447 0.26414 0.02456 0.26389
Indonesia IDR Rupia 2/ 0.10621 1.17233 0.10858 1.18649 0.11016 1.18913 0.11321 1.21639
Irak IQD Dinar 0.00081 0.00894 0.00080 0.00874 0.00080 0.00864 0.00079 0.00849
Islandia ISK Corona 0.01579 0.17429 0.01616 0.17659 0.01595 0.17217 0.01612 0.17320
Israel ILS Shekel 0.24195 2.6706 0.23125 2.52694 0.23513 2.53813 0.24679 2.65164
Jamaica JMD Dólar 0.01451 0.16016 0.01456 0.15910 0.01458 0.15739 0.01467 0.15762
Japón JPY Yen 0.00863 0.09526 0.00840 0.09179 0.00810 0.08744 0.00821 0.08821
Jordania JOD Dinar 1.41143 15.57908 1.41143 15.42312 1.41123 15.23366 1.41143 15.16511
Kenya KES Chelín 0.01494 0.16491 0.01481 0.16183 0.01509 0.16289 0.01493 0.16042
Kuwait KWD Dinar 3.55114 39.1968 3.54045 38.68756 3.47090 37.46698 3.46560 37.23614
Líbano LBP Libra 2/ 0.66116 7.29775 0.66116 7.22469 0.66116 7.13696 0.66116 7.10383
Libia LYD Dinar 0.79308 8.75386 0.79319 8.66743 0.78420 8.46513 0.78380 8.42154
Lituania LTL Litas 0.39541 4.36446 0.39624 4.32983 0.38982 4.20795 0.38855 4.17478
Malasia MYR Ringgit 0.28535 3.14964 0.28881 3.15591 0.28848 3.11403 0.29390 3.15781
Malta MTL Lira 3.10585 34.28175 3.10585 33.93856 3.10585 33.52641 3.10585 33.37081
Marruecos MAD Dirham 0.12182 1.34463 0.12202 1.33335 0.12039 1.29956 0.12009 1.29031
Nicaragua NIC Cordoba 0.05378 0.59361 0.05400 0.59007 0.05423 0.58539 0.05444 0.58493
Nigeria (Fed) NGN Naira 0.00792 0.08742 0.00787 0.08600 0.00786 0.08485 0.00784 0.08424
Noruega NOK Corona 0.17172 1.89541 0.17087 1.86715 0.16936 1.82817 0.16470 1.76962
Nueva Zelanda NZD Dólar 0.70425 7.77337 0.76405 8.34900 0.76978 8.30947 0.73000 7.84349
Pakistán PKR Rupia 0.01647 0.18179 0.01655 0.18085 0.01652 0.17833 0.01647 0.17696
Panamá PAB Balboa 1 11.0378 1.00000 10.92730 1.00000 10.79460 1.00000 10.74450
Paraguay PYG Guarani 2/ 0.19569 2.15999 0.19550 2.13629 0.19436 2.09804 0.19822 2.12978
Perú PEN Nuevo Sol 0.31591 3.48695 0.31611 3.45423 0.31566 3.40742 0.31491 3.38355
Polonia PLN Zloty 0.3573 3.94381 0.36139 3.94902 0.35739 3.85788 0.35144 3.77605
Puerto Rico USD Dólar 1 11.0378 1.00000 10.92730 1.00000 10.79460 1.00000 10.74450
Rep. Checa CZK Corona 0.04926 0.54372 0.04872 0.53238 0.04692 0.50648 0.04735 0.50875
Rep. De Sudáfrica ZAR Rand 0.14028 1.54838 0.14032 1.53332 0.14128 1.52506 0.13921 1.49574
Rep. De Yemen YER Rial 0.00503 0.05552 0.00503 0.05496 0.00502 0.05419 0.00502 0.05394
Rep. Dem. Del Congo CDF Franco 0.00179 0.01976 0.00179 0.01956 0.00179 0.01932 0.00180 0.01934
Rep. Dominicana DOP Peso 0.03035 0.335 0.03044 0.33263 0.03026 0.32665 0.03125 0.33577
Rep. Islámica De Irán IRR Rial 2/ 0.10801 1.19219 0.10786 1.17862 0.10782 1.16387 0.10805 1.16094
Rumania ROL Leu 2/ 0.04189 0.46237 0.04322 0.47228 0.04259 0.45974 0.04096 0.44010
M   E   S AGOSTO 2007 JULIO 2007 JUNIO 2007 MAYO 2007
  P A I S (1)  CLAVE DIVISA DLS POR TIPO EN DLS POR TIPO EN DLS POR TIPO EN DLS POR TIPO EN
      DIVISA (3) PESOS DIVISA (3) PESOS DIVISA (3) PESOS DIVISA (3) PESOS
Serbia CSD Dinar 0.01706 0.18831 0.01720 0.18795 0.01704 0.18394 0.01652 0.17750
Singapur SGD Dólar 0.65634 7.24455 0.66026 7.21486 0.65244 7.04283 0.65372 7.02390
Siria SYP Libra 0.01949 0.21513 0.01937 0.21166 0.01915 0.20672 0.01915 0.20576
Sri-Lanka LKR Rupia 0.00884 0.09757 0.00895 0.09780 0.00897 0.09683 0.00902 0.09692
Suecia SEK Corona 0.14539 1.60479 0.14878 1.62576 0.14575 1.57331 0.14408 1.54807
Suiza CHF Franco 0.82781 9.1372 0.83112 9.08190 0.81639 8.81260 0.81579 8.76526
Surinam SRG Dólar 0.3643 4.02107 0.36430 3.98082 0.36430 3.93247 0.36430 3.91422
Tailandia THB Baht 0.03077 0.33963 0.03356 0.36672 0.03159 0.34100 0.03044 0.32706
Taiwán TWD Nuevo Dólar 0.03025 0.33389 0.03049 0.33317 0.03047 0.32891 0.03032 0.32577
Tanzania TZS Chelín 0.00078 0.00861 0.00078 0.00852 0.00080 0.00864 0.00080 0.00860
Trinidad Y Tobago TTD Dólar 0.15936 1.75898 0.15898 1.73722 0.15798 1.70533 0.15949 1.71364
Turquía TRY Lira 0.76394 8.43222 0.76944 8.40790 0.76092 8.21383 0.75160 8.07557
Ucrania UAH Hryvna 0.19899 2.19641 0.19990 2.18437 0.19910 2.14921 0.19853 2.13311
Uruguay UYP Peso 0.04233 0.46723 0.04225 0.46168 0.04189 0.45219 0.04181 0.44923
U.Mon.Europea EUR Euro 3/ 1.3632 15.04673 1.36930 14.96275 1.35100 14.58351 1.34520 14.45350
Venezuela VEB Bolívar 2/ 0.4657 5.1403 0.46570 5.08884 0.46570 5.02705 0.46570 5.00371
Vietnam VND Dong 2/ 0.06157 0.6796 0.06192 0.67662 0.06198 0.66905 0.06219 0.66820
                     
Metales Preciosos      Pesos    Pesos    Pesos    Pesos   
Onza Troy Plata     132.674   140.416   134.51   144.406  
Peso Oro         (Equivale a 0.75 gramos de oro) 182.609   178.322   172.572   174.15  
Onza Oro     7,424.58   7,250.26   7,016.49   7,080.63  
Onza Plata Amonedada         (Pieza de 1 onza, ley 0.999 en acabado satín) 149.23   156.81   150.69   160.52  
Onza Oro Amonedado         (Pieza de 1 onza, ley 0.999 en acabado satín)   7,573.07   7,395.27   7,156.82   7,222.24  
1/ Los nombres utilizados no necesariamente coinciden con los nombres oficiales, y se listan sin perjuicio del reconocimiento que en su caso se les otorgue como país independiente.
2/ El tipo de cambio está expresado en dólares por mil unidades domésticas.
3/ Los países que utilizan al Euro como moneda son: Alemania, Austria, Bélgica, España, Finlandia, Francia, Grecia, Países Bajos, Irlanda, Italia, Luxemburgo y Portugal.
*Tipos de cambio provisionales. Los tipos de cambio oficiales serán publicados en el Diario Oficial dentro de los cinco primeros días hábiles de cada mes.
*Fuente: Telerate y Bloomberg.
 
*Dólares convertidos al "tipo de cambio para solventar las obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en el interior de la República:                    -   11.0378                    -   10.9273                    -   10.7946                     -   10.74450
                     

Ene-Abr2007                  Sep-Dic2006