Fecha | General | Frontera Norte | Zona Única | Zona A | Zona B | Zona C |
---|---|---|---|---|---|---|
01-Ene-2021 (Vie) | $141.70 | $213.39 | - - - | - - - | - - - | - - - |
01-Ene-2020 (Mie) | $123.22 | $185.56 | - - - | - - - | - - - | - - - |
01-Ene-2019 (Mar) | $102.68 | $176.72 | - - - | - - - | - - - | - - - |
01-Dic-2017 (Vie) | - - - | - - - | $88.36 | - - - | - - - | - - - |
01-Ene-2017 (Dom) | - - - | - - - | $80.04 | - - - | - - - | - - - |
01-Ene-2016 (Vie) | - - - | - - - | $73.04 | - - - | - - - | - - - |
01-Oct-2015 (Jue) | - - - | - - - | $70.10 | - - - | - - - | - - - |
01-Abr-2015 (Mie) | - - - | - - - | - - - | $70.10 | $68.28 | - - - |
01-Ene-2015 (Jue) | - - - | - - - | - - - | $70.10 | $66.45 | - - - |
01-Ene-2014 (Mie) | - - - | - - - | - - - | $67.29 | $63.77 | - - - |
01-Ene-2013 (Mar) | - - - | - - - | - - - | $64.76 | $61.38 | - - - |
27-Nov-2012 (Mar) | - - - | - - - | - - - | $62.33 | $59.08 | - - - |
01-Ene-2012 (Dom) | - - - | - - - | - - - | $62.33 | $60.57 | $59.08 |
01-Ene-2011 (Sab) | - - - | - - - | - - - | $59.82 | $58.13 | $56.70 |
01-Ene-2010 (Vie) | - - - | - - - | - - - | $57.46 | $55.84 | $54.47 |
01-Ene-2009 (Jue) | - - - | - - - | - - - | $54.80 | $53.26 | $51.95 |
01-Ene-2008 (Mar) | - - - | - - - | - - - | $52.59 | $50.96 | $49.50 |
01-Ene-2007 (Lun) | - - - | - - - | - - - | $50.57 | $49.00 | $47.60 |
01-Ene-2006 (Dom) | - - - | - - - | - - - | $48.67 | $47.16 | $45.81 |
01-Ene-2005 (Sab) | - - - | - - - | - - - | $46.80 | $45.35 | $44.05 |
01-Ene-2004 (Jue) | - - - | - - - | - - - | $45.24 | $43.73 | $42.11 |
01-Ene-2003 (Mie) | - - - | - - - | - - - | $43.65 | $41.85 | $40.30 |
01-Ene-2002 (Mar) | - - - | - - - | - - - | $42.15 | $40.10 | $38.30 |
01-Ene-2001 (Lun) | - - - | - - - | - - - | $40.35 | $37.95 | $35.85 |
01-Ene-2000 (Sab) | - - - | - - - | - - - | $37.90 | $35.10 | $32.70 |
03-Dic-1998 (Jue) | - - - | - - - | - - - | $34.45 | $31.90 | $29.70 |
01-Ene-1998 (Jue) | - - - | - - - | - - - | $30.20 | $28.00 | $26.05 |
03-Dic-1996 (Mar) | - - - | - - - | - - - | $26.45 | $24.50 | $22.50 |
01-Abr-1996 (Lun) | - - - | - - - | - - - | $22.60 | $20.95 | $19.05 |
04-Dic-1995 (Lun) | - - - | - - - | - - - | $20.15 | $18.70 | $17.00 |
01-Abr-1995 (Sab) | - - - | - - - | - - - | $18.30 | $17.00 | $15.44 |
01-Ene-1995 (Dom) | - - - | - - - | - - - | $16.34 | $15.18 | $13.79 |
01-Ene-1994 (Sab) | - - - | - - - | - - - | $15.27 | $14.19 | $12.89 |
01-Ene-1993 (Vie) | - - - | - - - | - - - | $14.27 | $13.26 | $12.05 |
11-Nov-1991 (Lun) | - - - | - - - | - - - | $13.330.00 | $12.320.00 | $11.115.00 |
16-Nov-1990 (Vie) | - - - | - - - | - - - | $11.900.00 | $11.000.00 | $9.920.00 |
04-Dic-1989 (Lun) | - - - | - - - | - - - | $10.080.00 | $9.325.00 | $8.405.00 |
01-Jul-1989 (Sab) | - - - | - - - | - - - | $9.160.00 | $8.475.00 | $7.640.00 |
01-Ene-1989 (Dom) | - - - | - - - | - - - | $8.640.00 | $7.995.00 | $7.205.00 |
01-Mzo-1988 (Mar) | - - - | - - - | - - - | $8.000.00 | $7.405.00 | $6.670.00 |
01-Ene-1988 (Vie) | - - - | - - - | - - - | $7.765.00 | $7.190.00 | $6.475.00 |
16-Dic-1987 (Mie) | - - - | - - - | - - - | $6.470.00 | $5.990.00 | $5.395.00 |
01-Oct-1987 (Jue) | - - - | - - - | - - - | $5.625.00 | $5.210.00 | $4.690.00 |
01-Jul-1987 (Mie) | - - - | - - - | - - - | $4.500.00 | $4.165.00 | $3.750.00 |
01-Abr-1987 (Mie) | - - - | - - - | - - - | $3.660.00 | $3.385.00 | $3.045.00 |
01-Ene-1987 (Jue) | - - - | - - - | - - - | $3.050.00 | $2.820.00 | $2.535.00 |
22-Oct-1986 (Mie) | - - - | - - - | - - - | $2.480.00 | $2.290.00 | $2.060.00 |
01-Jun-1986 (Dom) | - - - | - - - | - - - | $2.065.00 | $1.900.00 | $1.675.00 |
01-Ene-1986 (Mie) | - - - | - - - | - - - | $1.650.00 | $1.520.00 | $1.340.00 |
04-Jun-1985 (Mar) | - - - | - - - | - - - | $1.250.00 | $1.150.00 | $1.015.00 |
01-Ene-1985 (Mar) | - - - | - - - | - - - | $1.060.00 | $975.00 | $860.00 |
11-Jun-1984 (Lun) | - - - | - - - | - - - | $816.00 | $750.00 | $660.00 |
01-Ene-1984 (Dom) | - - - | - - - | - - - | $680.00 | $625.00 | $550.00 |
14-Jun-1983 (Mar) | - - - | - - - | - - - | $523.00 | $478.00 | $421.00 |
01-Ene-1983 (Sab) | - - - | - - - | - - - | $455.00 | $415.00 | $365.00 |
01-Nov-1982 (Lun) | - - - | - - - | - - - | $364.00 | $358.00 | $332.00 |
01-Ene-1982 (Vie) | - - - | - - - | - - - | $280.00 | $275.00 | $255.00 |
Fuente: Sistema de Administración Tributaria (SAT) |
Hay 530 invitados y ningún miembro en línea