La Unidad de Medida y Actualización (UMA) es la referencia económica en pesos para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, de las entidades federativas y del Distrito Federal, así como en las disposiciones jurídicas que emanen de todas las anteriores.
Fecha | Diario | Mensual | Anual |
---|---|---|---|
01-Feb-2021 (Lun) | $89.62 | $2.724.45 | $32.693.40 |
01-Feb-2020 (Sab) | $86.88 | $2.00 | $31.00 |
01-Feb-2019 (Vie) | $84.49 | $2.568.50 | $30.822.00 |
01-Feb-2018 (Jue) | $80.60 | $2.450.24 | $29.402.88 |
01-Ene-2017 (Dom) | $75.49 | $2.294.90 | $27.538.80 |
01-Ene-2016 (Vie) | $73.04 | $2.220.42 | $26.645.04 |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) |
Hay 716 invitados y ningún miembro en línea