Tipo de Cambio del Dolar 2014
Dia | ene-14 | feb-14 | mar-14 | abr-14 | may-14 | jun-14 | jul-14 | ago-14 | sep-14 | oct-14 | nov-14 | dic-14 |
1 | N/E | N/E | N/E | 13.0549 | N/E | N/E | 12.9712 | 13.2269 | 13.0763 | 13.4330 | N/E | 13.8965 |
2 | 13.0843 | N/E | N/E | 13.0313 | 13.0901 | 12.8609 | 12.9605 | N/E | 13.0833 | 13.4455 | N/E | 13.9262 |
3 | 13.1011 | N/E | 13.2379 | 13.0991 | N/E | 12.9108 | 12.9673 | N/E | 13.1299 | 13.4026 | 13.4773 | 14.0760 |
4 | N/E | 13.3769 | 13.3201 | 13.1324 | N/E | 12.9447 | 12.9829 | 13.1932 | 13.0892 | N/E | 13.5503 | 14.0918 |
5 | N/E | 13.3928 | 13.2752 | N/E | 12.9981 | 12.9527 | N/E | 13.1962 | 13.0959 | N/E | 13.5925 | 14.1165 |
6 | 13.0911 | 13.3705 | 13.2519 | N/E | 13.0102 | 12.8868 | N/E | 13.2716 | N/E | 13.4835 | 13.6070 | N/E |
7 | 13.0905 | 13.2211 | 13.1476 | 13.0345 | 13.0129 | N/E | 12.9768 | 13.2580 | N/E | 13.4089 | 13.6173 | N/E |
8 | 13.0337 | N/E | N/E | 13.0179 | 12.9876 | N/E | 12.9949 | 13.2551 | 13.0788 | 13.4332 | N/E | 14.3045 |
9 | 13.0846 | N/E | N/E | 12.9642 | 12.9477 | 12.8981 | 13.0006 | N/E | 13.0813 | 13.4786 | N/E | 14.4042 |
10 | 13.1403 | 13.3285 | 13.1795 | 13.0604 | N/E | 12.9912 | 12.9780 | N/E | 13.2162 | 13.3789 | 13.5573 | 14.3674 |
11 | N/E | 13.3134 | 13.2248 | 13.0453 | N/E | 13.0486 | 13.0015 | 13.2360 | 13.2144 | N/E | 13.5528 | 14.5181 |
12 | N/E | 13.2916 | 13.2430 | N/E | 12.9843 | 13.0606 | N/E | 13.1998 | 13.2144 | N/E | 13.5874 | N/E |
13 | 13.0065 | 13.3056 | 13.2659 | N/E | 12.9534 | 12.9815 | N/E | 13.1590 | N/E | 13.4331 | 13.5613 | N/E |
14 | 12.9889 | 13.3320 | 13.2456 | 13.0788 | 12.9234 | N/E | 12.9850 | 13.1113 | N/E | 13.4203 | 13.5995 | N/E |
15 | 13.0956 | N/E | N/E | 13.0493 | 12.8993 | N/E | 12.9755 | 13.0717 | 13.2644 | 13.4094 | N/E | 14.6648 |
16 | 13.1689 | N/E | N/E | 13.0986 | 12.9755 | 13.0164 | 12.9611 | N/E | N/E | 13.5423 | N/E | 14.7853 |
17 | 13.2907 | 13.2477 | N/E | N/E | N/E | 13.0323 | 12.9390 | N/E | 13.2223 | 13.5616 | N/E | 14.7499 |
18 | 13.2707 | 13.1949 | 13.2340 | N/E | N/E | 13.1007 | 12.9454 | 13.0748 | 13.1762 | N/E | 13.5348 | 14.6028 |
19 | N/E | 13.2261 | 13.1675 | N/E | 12.9193 | 13.0672 | N/E | 13.0505 | 13.2402 | N/E | 13.5445 | 14.5562 |
20 | N/E | 13.2714 | 13.1695 | N/E | 12.8944 | 12.9885 | N/E | 13.0532 | N/E | 13.5231 | 13.6146 | N/E |
21 | 13.2420 | 13.2913 | 13.2703 | 13.0603 | 12.9425 | N/E | 12.9588 | 13.0814 | N/E | 13.5357 | 13.6115 | N/E |
22 | 13.2984 | N/E | N/E | 13.0413 | 12.9132 | N/E | 12.9751 | 13.0963 | 13.2369 | 13.4989 | N/E | 14.6378 |
23 | 13.3194 | N/E | NE | 13.0448 | 12.8801 | 13.0124 | 12.9393 | N/E | 13.2566 | 13.5559 | N/E | 14.6359 |
24 | 13.3722 | 13.2704 | 13.2200 | 13.0908 | N/E | 13.0056 | 12.9286 | N/E | 13.2768 | 13.5288 | 13.6152 | 14.7008 |
25 | N/E | 13.2090 | 13.2019 | 13.1010 | N/E | 13.0218 | 12.9572 | 13.1328 | 13.3015 | N/E | 13.6374 | N/E |
26 | N/E | 13.2248 | 13.1349 | N/E | 12.8656 | 13.0174 | N/E | 13.1383 | 13.3848 | N/E | 13.6420 | 14.7429 |
27 | 13.4930 | 13.9992 | 13.1273 | N/E | 12.8616 | 13.0323 | N/E | 13.1059 | N/E | 13.5263 | 13.7219 | N/E |
28 | 13.4408 | 13.3066 | 13.0837 | 131371 | 12.8772 | N/E | 12.9445 | 13.0811 | N/E | 13.5701 | 13.7667 | N/E |
29 | 13.3104 | N/E | 13.1356 | 12.8660 | N/E | 12.9878 | 13.1109 | 13.4541 | 13.4843 | N/E | 14.6955 | |
30 | 13.3671 | N/E | 13.1039 | 12.8462 | 13.0002 | 13.0578 | N/E | 13.4891 | 13.4239 | N/E | 14.7180 | |
31 | 13.3207 | 13.0841 | N/E | 13.1357 | N/E | 13.4316 | 14.7348 |
*Publicado en DOF. El tipo de cambio es determinado por el Banco de México con base en un promedio de cotizaciones del mercado de cambios al mayoreo para operaciones liquidables el segundo día hábil bancario siguiente y que son obtenidas de plataformas de transacción cambiaria y otros medios electrónicos con representatividad en el mercado de cambios. El Banco de México da a conocer el FIX a partir de las 12:00 horas de todos los días hábiles bancarios, se publica en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un día hábil bancario después de la fecha de determinación y es utilizado para solventar obligaciones denominadas en dólares liquidables en la República Mexicana al día siguiente de la publicación en el DOF.
TIPO DE CAMBIO DE AÑOS ANTERIORES 2015 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006