Radio Aportaciones:  
--:--  | : 8hs-12hs -
Toggle Bar

    UDIS-Unidad De Inversión-2008

    Udis Udis Udis Udis

     

                                 
      Día Dic-08 Nov-08 Oct-08 Sep-08 Ago-08 Jul-08 Jun-08 May-08 Abr-08 Mar-08 Feb-08 Ene-08  
                                 
      1   4.145170   4.111115   4.083064   4.057748   4.033013   4.015984   4.010473   4.008053   3.988525   3.965324   3.955575   3.933466  
      2   4.147767   4.112363   4.084253   4.058529   4.033977   4.016746   4.009809   4.008210   3.989713   3.965681   3.956250   3.933949  
      3   4.150366   4.113612   4.085443   4.059310   4.034941   4.017509   4.009145   4.008367   3.990901   3.966038   3.956925   3.934432  
      4   4.152967   4.114861   4.086632   4.060092   4.035906   4.018271   4.008482   4.008524   3.992089   3.966395   3.957601   3.934915  
      5   4.155569   4.116111   4.087823   4.060874   4.036870   4.019034   4.007819   4.008681   3.993278   3.966751   3.958277   3.935398  
      6   4.158173   4.117361   4.089013   4.061656   4.037835   4.019796   4.007155   4.008838   3.994467   3.967108   3.958952   3.935881  
      7   4.160778   4.118611   4.090204   4.062438   4.038800   4.020559   4.006492   4.008996   3.995656   3.967465   3.959628   3.936364  
      8   4.163385   4.119862   4.091395   4.063220   4.039765   4.021322   4.005829   4.009153   3.996846   3.967822   3.960304   3.936847  
      9   4.165994   4.121113   4.092587   4.064002   4.040731   4.022085   4.005166   4.009310   3.998036   3.968179   3.960980   3.937331  
      10   4.168604   4.122364   4.093779   4.064785   4.041696   4.022849   4.004504   4.009467   3.999226   3.968536   3.961657   3.937814  
      11   4.169177   4.122848   4.094352   4.065527   4.042401   4.023077   4.004964   4.009844   3.999751   3.969314   3.961782   3.938682  
      12   4.169751   4.123331   4.094925   4.066270   4.043106   4.023305   4.005424   4.010220   4.000277   3.970092   3.961908   3.939550  
      13   4.170324   4.123815   4.095499   4.067013   4.043811   4.023533   4.005885   4.010597   4.000802   3.970870   3.962033   3.940418  
      14   4.170898   4.124298   4.096072   4.067756   4.044517   4.023761   4.006345   4.010974   4.001327   3.971649   3.962159   3.941286  
      15   4.171471   4.124782   4.096646   4.068499   4.045222   4.023990   4.006806   4.011351   4.001853   3.972427   3.962285   3.942155  
      16   4.172045   4.125265   4.097219   4.069242   4.045928   4.024218   4.007267   4.011728   4.002378   3.973206   3.962410   3.943024  
      17   4.172619   4.125749   4.097793   4.069985   4.046633   4.024446   4.007727   4.012105   4.002904   3.973985   3.962536   3.943893  
      18   4.173192   4.126233   4.098367   4.070728   4.047339   4.024674   4.008188   4.012481   4.003429   3.974764   3.962662   3.944762  
      19   4.173766   4.126717   4.098941   4.071472   4.048045   4.024903   4.008649   4.012858   4.003955   3.975543   3.962787   3.945631  
      20   4.174340   4.127201   4.099515   4.072216   4.048751   4.025131   4.009110   4.013236   4.004481   3.976323   3.962913   3.946500  
      21   4.174914   4.127685   4.100089   4.072960   4.049457   4.025359   4.009570   4.013613   4.005007   3.977102   3.963039   3.947370  
      22   4.175488   4.128169   4.100663   4.073704   4.050163   4.025588   4.010031   4.013990   4.005533   3.977882   3.963164   3.948240  
      23   4.176063   4.128653   4.101237   4.074448   4.050869   4.025816   4.010492   4.014367   4.006059   3.978661   3.963290   3.949110  
      24   4.176637   4.129137   4.101812   4.075192   4.051576   4.026044   4.010953   4.014744   4.006585   3.979441   3.963416   3.949980  
      25   4.177211   4.129621   4.102386   4.075936   4.052283   4.026273   4.011414   4.015121   4.007111   3.980222   3.963541   3.950851  
      26   4.178395   4.132208   4.103632   4.077123   4.053063   4.027235   4.012176   4.014457   4.007268   3.981407   3.963898   3.951525  
      27   4.179578   4.134797   4.104878   4.078311   4.053843   4.028197   4.012937   4.013792   4.007425   3.982592   3.964254   3.952200  
      28   4.180762   4.137388   4.106125   4.079499   4.054624   4.029160   4.013699   4.013128   4.007582   3.983778   3.964611   3.952874  
      29   4.181946   4.139981   4.107371   4.080687   4.055404   4.030123   4.014460   4.012464   4.007739   3.984964   3.964968   3.953549  
      30   4.183131   4.142575   4.108619   4.081875   4.056185   4.031086   4.015222   4.011800   4.007896   3.986151     3.954224  
      31   4.184316     4.109866     4.056966   4.032050     4.011136     3.987338     3.954899  

      2009               2007              2006

    Encuestas

    Al navegar en sitios "especializados" que esperas o prefieres encontrar en portada;

    Artículos de temas fiscales. - 13.8%
    Artículos de temas laborales y seguridad social - 17.2%
    Artículos de temas contables y financieros - 6.9%
    Todas las anteriores - 58.6%
    Otros - 0%

    Votos totales: 29
    La votacion ya ha finalizado en: %11 %b %2019 - %00:%Jul

    Registro

    Uso Frecuente

    Dólar 14-Ene-2022 (Vie)    
    FIX $20.3118
    Publicación DOF $20.3607
    Para pagos $20.3660
    Euro 14-Ene-2022 (Vie)    
    Tipo de Cambio $23.2641
    TIIE 17-Ene-2022 (Lun)    
    TIIE 28 Días 5.7215%
    TIIE 91 Días 5.8675%
    TIIE 182 Días - - -
    TIIP - - -
    UDIs 25-Ene-2022 (Mar)    
    Valor $7.113456
    INPC May-2023    
    Tasa 128.084000000000
    CCP Dic-2017    
    M. Nal. 6.16%
    UDIs 4.53%
    Dólares - - -
    CPP 4.62%
    Recargos 2019    
    Mora 1.47%
    Plazos 0.98%
    Salario Mínimo 2023    
    General $207.44
    Frontera Norte $312.41
    UMA    
    Diario
    01-Feb-2023
    $103.74
    Diario
    01-Feb-2022
    $96.22

    ¿Quién está en línea?

    Hay 139 invitados y ningún miembro en línea