Radio Aportaciones:  
--:--  | : 12hs-16hs -
Toggle Bar

    Tipo de Cambio Mensual2006-3

    Tipos de Cambio para Revalorización de Balance del Banco de México
     

    M   E   S DICIEMBRE 2006 NOVIEMBRE 2006 OCTUBRE 2006 SEPTIEMBRE 2006
      P A I S (1)  CLAVE DIVISA DLS POR TIPO EN DLS POR TIPO EN DLS POR TIPO EN DLS POR TIPO EN
          DIVISA (3) PESOS DIVISA (3) PESOS DIVISA (3) PESOS DIVISA (3) PESOS
    África Central XAF Franco 0.00200 0.02162 0.00201 0.02211 0.00192 0.02067 0.00193 0.02122
    Albania ALL Lek 0.01058 0.11439 0.01059 0.11646 0.01031 0.11098 0.01032 0.11345
    Antillas Holan. ANG Florín 0.55866 6.04001 0.55866 6.14386 0.55866 6.01342 0.55866 6.14163
    Arabia Saudita SAR Riyal 0.26665 2.88291 0.26664 2.93237 0.26677 2.87151 0.26664 2.93131
    Argelia DZD Dinar 0.01424 0.15396 0.01427 0.15693 0.01440 0.15500 0.01407 0.15468
    Argentina ARP Peso 0.32547 3.51885 0.32526 3.57705 0.32305 3.47731 0.32214 3.54145
    Australia AUD Dólar 0.78550 8.49251 0.78940 8.68143 0.77370 8.32811 0.74610 8.20225
    Bahamas BSD Dólar 1.00000 10.81160 1.00000 10.99750 1.00000 10.76400 1.00000 10.99350
    Bahrain BHD Dinar 2.65248 28.67755 2.65252 29.17109 2.65248 28.55130 2.65248 29.16004
    Barbados BBD Dólar 0.50000 5.40580 0.50000 5.49875 0.50000 5.38200 0.50000 5.49675
    Belice BZD Dólar 0.50761 5.48808 0.50761 5.58244 0.50761 5.46391 0.50761 5.58041
    Bermuda BMD Dólar 1.00000 10.81160 1.00000 10.99750 1.00000 10.76400 1.00000 10.99350
    Bolivia BOB Boliviano 0.12508 1.35232 0.12508 1.37557 0.12508 1.34636 0.12500 1.37419
    Brasil BRL Real 0.46838 5.06394 0.46083 5.06798 0.46598 5.01581 0.45956 5.05217
    Bulgaria BGL Lev 0.67202 7.26561 0.67245 7.39527 0.65013 6.99800 0.64872 7.13170
    Canadá CAD Dólar 0.85830 9.27960 0.87573 9.63084 0.89119 9.59277 0.89582 9.84820
    Chile CLP Peso 0.00188 0.02033 0.00189 0.02079 0.00190 0.02045 0.00186 0.02045
    China CNY Yuan 0.12797 1.38356 0.12769 1.40427 0.12700 1.36703 0.12664 1.39222
    Colombia COP Peso 2/ 0.44623 4.82446 0.43437 4.77698 0.43144 4.64402 0.41735 4.58814
    Corea Del Norte KPW Won 0.45455 4.91441 0.45455 4.99891 0.45455 4.89278 0.45455 4.99710
    Corea Del Sur KRW Won 2/ 1.07567 11.62971 1.07400 11.81132 1.05865 11.39531 1.05854 11.63706
    Costa Rica CRC Colon 0.00193 0.02087 0.00194 0.02134 0.00194 0.02088 0.00192 0.02111
    Cuba CUP Peso 1.00000 10.81160 1.00000 10.99750 1.00000 10.76400 1.00000 10.99350
    Der. Esp. Giro XDR Deg 1.50440 16.26497 1.50773 16.58126 1.48004 15.93115 1.47637 16.23047
    Dinamarca DKK Corona 0.17652 1.90846 0.17632 1.93908 0.17071 1.83752 0.17029 1.87208
    Ecuador ESD Dólar 1.00000 10.81160 1.00000 10.99750 1.00000 10.76400 1.00000 10.99350
    Egipto EGP Libra 0.17512 1.89333 0.17475 1.92181 0.17437 1.87692 0.17428 1.91595
    El Salvador SVC Colon 0.11426 1.23533 0.11426 1.25657 0.11426 1.22990 0.11426 1.25612
    Em. Árabes Unidos AED Dirham 0.27227 2.94367 0.27227 2.99429 0.27226 2.93061 0.27226 2.99309
    Eslovaquia SKK Corona 0.03802 0.41106 0.03705 0.40746 0.03500 0.37674 0.03397 0.37345
    Estonia EEK Corona 0.08414 0.90969 0.08409 0.92478 0.08132 0.87533 0.08118 0.89245
    Etiopía ETB Birr 0.11338 1.22582 0.11429 1.25690 0.11432 1.23054 0.11435 1.25711
    E.U.A. USD Dólar 1.00000 10.81160 1.00000 10.99750 1.00000 10.76400 1.00000 10.99350
    Fed. Rusa RUB Rublo 0.03795 0.41030 0.03795 0.41736 0.03739 0.40247 0.03735 0.41061
    Fidji (En Decimal) FJD Dólar 0.60040 6.49129 0.59800 6.57651 0.58499 6.29678 0.58025 6.37898
    Filipinas PHP Peso 0.02037 0.22023 0.02012 0.22127 0.02008 0.21614 0.01993 0.21910
    Ghana GHC Cedi 2/ 0.10843 1.17230 0.10858 1.19411 0.10823 1.16499 0.10878 1.19587
    Gran Bretaña STG Libra Esterlina 1.95810 21.17019 1.96650 21.62658 1.90820 20.53987 1.86660 20.52047
    M   E   S DICIEMBRE 2006 NOVIEMBRE 2006 OCTUBRE 2006 SEPTIEMBRE 2006
      P A I S (1)  CLAVE DIVISA DLS POR TIPO EN DLS POR TIPO EN DLS POR TIPO EN DLS POR TIPO EN
          DIVISA (3) PESOS DIVISA (3) PESOS DIVISA (3) PESOS DIVISA (3) PESOS
    Guatemala GTQ Quetzal 0.13141 1.42075 0.13114 1.44221 0.13175 1.41816 0.13129 1.44334
    Guyana GYD Dólar 0.00496 0.05363 0.00496 0.05455 0.00496 0.05339 0.00498 0.05475
    Haití HTG Gourde 0.02710 0.29299 0.02604 0.28638 0.02604 0.28030 0.02625 0.28858
    Honduras HNL Lempira 0.05292 0.57215 0.05292 0.58199 0.05292 0.56963 0.05292 0.58178
    Hong Kong HKD Dólar 0.12866 1.39102 0.12860 1.41428 0.12862 1.38447 0.12839 1.41146
    Hungría HUF Forint 0.00523 0.05655 0.00512 0.05631 0.00485 0.05221 0.00465 0.05112
    India INR Rupia 0.02258 0.24413 0.02238 0.24612 0.02224 0.23939 0.02177 0.23933
    Indonesia IDR Rupia 2/ 0.11065 1.19630 0.10906 1.19939 0.10986 1.18253 0.10827 1.19027
    Irak IQD Dinar 0.00075 0.00811 0.00070 0.00770 0.00068 0.00732 0.00068 0.00748
    Islandia ISK Corona 0.01406 0.15201 0.01455 0.16001 0.01463 0.15748 0.01428 0.15699
    Israel ILS Shekel 0.23764 2.56927 0.23463 2.58034 0.23310 2.50909 0.23242 2.55511
    Jamaica JMD Dólar 0.01494 0.16153 0.01497 0.16463 0.01509 0.16243 0.01513 0.16633
    Japón JPY Yen 0.00839 0.09071 0.00865 0.09513 0.00854 0.09193 0.00847 0.09312
    Jordania JOD Dinar 1.41044 15.24911 1.41163 15.52440 1.41163 15.19479 1.41143 15.51656
    Kenya KES Chelín 0.01441 0.15580 0.01432 0.15748 0.01388 0.14940 0.01376 0.15127
    Kuwait KWD Dinar 3.45841 37.39095 3.45841 38.03386 3.45781 37.21987 3.45841 38.02003
    Líbano LBP Libra 2/ 0.66138 7.15058 0.66138 7.27353 0.66116 7.11673 0.66116 7.26846
    Libia LYD Dinar 0.77940 8.42656 0.77546 8.52812 0.76221 8.20443 0.76713 8.43344
    Lituania LTL Litas 0.38124 4.12181 0.38063 4.18598 0.36853 3.96686 0.36793 4.04484
    Malasia MYR Ringgit 0.28309 3.06066 0.27567 3.03168 0.27454 2.95515 0.27126 2.98210
    Malta MTL Lira 3.05790 33.06079 3.07340 33.79972 2.96420 31.90665 2.95830 32.52207
    Marruecos MAD Dirham 0.11820 1.27793 0.11807 1.29848 0.11499 1.23775 0.11481 1.26216
    Nicaragua NIC Cordoba 0.05557 0.60080 0.05578 0.61344 0.05621 0.60504 0.05656 0.62179
    Nigeria (Fed) NGN Naira 0.00778 0.08411 0.00780 0.08578 0.00779 0.08385 0.00780 0.08575
    Noruega NOK Corona 0.15940 1.72337 0.15981 1.75751 0.15233 1.63968 0.15466 1.70026
    Nueva Zelanda NZD Dólar 0.70570 7.62975 0.67855 7.46235 0.66640 7.17313 0.65605 7.21229
    Pakistán PKR Rupia 0.01641 0.17742 0.01644 0.18080 0.01650 0.17761 0.01652 0.18161
    Panamá PAB Balboa 1.00000 10.81160 1.00000 10.99750 1.00000 10.76400 1.00000 10.99350
    Paraguay PYG Guarani 2/ 0.19342 2.09118 0.18493 2.03377 0.18657 2.00824 0.18605 2.04534
    Perú PEN Nuevo Sol 0.31279 3.38176 0.31022 3.41164 0.31090 3.34653 0.30734 3.37874
    Polonia PLN Zloty 0.34350 3.71379 0.34423 3.78567 0.32725 3.52252 0.31886 3.50539
    Puerto Rico USD Dólar 1.00000 10.81160 1.00000 10.99750 1.00000 10.76400 1.00000 10.99350
    Rep. Checa CZK Corona 0.04782 0.51701 0.04701 0.51699 0.04503 0.48470 0.04482 0.49273
    Rep. De Sudáfrica ZAR Rand 0.14253 1.54098 0.14001 1.53976 0.13316 1.43333 0.13043 1.43388
    Rep. De Yemen YER Rial 0.00504 0.05449 0.00505 0.05554 0.00505 0.05436 0.00506 0.05563
    Rep. Dem. Del Congo CDF Franco 0.00185 0.02000 0.00185 0.02035 0.00186 0.02002 0.00214 0.02353
    Rep. Dominicana DOP Peso 0.02996 0.32392 0.02999 0.32982 0.02985 0.32131 0.02983 0.32794
    Rep. Islámica De Irán IRR Rial 2/ 0.10834 1.17133 0.10835 1.19158 0.10844 1.16725 0.10840 1.19170
    Rumania ROL Leu 2/ 0.03883 0.41981 0.03800 0.41791 0.03610 0.38858 0.03588 0.39445
    M   E   S DICIEMBRE 2006 NOVIEMBRE 2006 OCTUBRE 2006 SEPTIEMBRE 2006
      P A I S (1)  CLAVE DIVISA DLS POR TIPO EN DLS POR TIPO EN DLS POR TIPO EN DLS POR TIPO EN
          DIVISA (3) PESOS DIVISA (3) PESOS DIVISA (3) PESOS DIVISA (3) PESOS
    Serbia CSD Dinar 0.01665 0.18001 0.01671 0.18377 0.01592 0.17136 0.01548 0.17018
    Singapur SGD Dólar 0.65157 7.04451 0.64771 7.12319 0.64045 6.89380 0.63002 6.92613
    Siria SYP Libra 0.01915 0.20704 0.01915 0.21060 0.01915 0.20613 0.01915 0.21053
    Sri-Lanka LKR Rupia 0.00929 0.10044 0.00925 0.10173 0.00933 0.10043 0.00963 0.10587
    Suecia SEK Corona 0.14536 1.57157 0.14468 1.59112 0.13807 1.48619 0.13726 1.50897
    Suiza CHF Franco 0.81853 8.84962 0.83459 9.17840 0.80444 8.65899 0.79758 8.76820
    Surinam SRG Dólar 0.36430 3.93867 0.36430 4.00639 0.36430 3.92133 0.36430 4.00493
    Tailandia THB Baht 0.02814 0.30424 0.02774 0.30507 0.02719 0.29267 0.02665 0.29298
    Taiwán TWD Nuevo Dólar 0.03062 0.33105 0.03077 0.33839 0.03010 0.32400 0.03031 0.33321
    Tanzania TZS Chelín 0.00079 0.00854 0.00078 0.00858 0.00077 0.00829 0.00080 0.00880
    Trinidad Y Tobago TTD Dólar 0.15882 1.71710 0.15890 1.74750 0.15902 1.71169 0.15941 1.75247
    Turquía TRY Lira 0.70646 7.63796 0.68294 7.51063 0.68517 7.37517 0.66346 7.29375
    Ucrania UAH Hryvna 0.19837 2.14470 0.19802 2.17773 0.19980 2.15065 0.19893 2.18694
    Uruguay UYP Peso 0.04095 0.44274 0.04112 0.45222 0.04191 0.45112 0.04191 0.46074
    U.Mon.Europea EUR Euro 3/ 1.31650 14.23347 1.32520 14.57389 1.27670 13.74240 1.26640 13.92217
    Venezuela VEB Bolívar 2/ 0.46570 5.03496 0.46570 5.12154 0.46570 5.01280 0.46570 5.11967
    Vietnam VND Dong 2/ 0.06233 0.67389 0.06218 0.68383 0.06223 0.66984 0.06231 0.68501
                         
    Metales Preciosos  Pesos          Pesos    Pesos    Pesos 
    Onza Troy Plata 138.172         152.755   130.46   123.567
    Peso Oro 168.457         (Equivale a 0.75 gramos de oro)   174.978   160.12   160.88
    Onza Oro 6,849.15         7,114.28   6,510.07   6,541.13
    Onza Plata Amonedada 154.39         (Pieza de 1 onza, ley 0.999 en acabado satín)   169.25   146.61   140.06
    Onza Oro Amonedado 6,986.13         (Pieza de 1 onza, ley 0.999 en acabado satín)   7,256.57   6,640.27   6,671.96
    1/ Los nombres utilizados no necesariamente coinciden con los nombres oficiales, y se listan sin perjuicio del reconocimiento que en su caso se les otorgue como país independiente.
    2/ El tipo de cambio está expresado en dólares por mil unidades domésticas.
    3/ Los países que utilizan al Euro como moneda son: Alemania, Austria, Bélgica, España, Finlandia, Francia, Grecia, Países Bajos, Irlanda, Italia, Luxemburgo y Portugal.
    *Tipos de cambio provisionales. Los tipos de cambio oficiales serán publicados en el Diario Oficial dentro de los cinco primeros días hábiles de cada mes.
    *Fuente: Telerate y Bloomberg.      
           
    *Dólares convertidos al "tipo de cambio para solventar las obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en el interior de la República: 10.81160   10.9975   10.764   10.9935

    Encuestas

    Al navegar en sitios "especializados" que esperas o prefieres encontrar en portada;

    Artículos de temas fiscales. - 13.8%
    Artículos de temas laborales y seguridad social - 17.2%
    Artículos de temas contables y financieros - 6.9%
    Todas las anteriores - 58.6%
    Otros - 0%

    Votos totales: 29
    La votacion ya ha finalizado en: %11 %b %2019 - %00:%Jul

    Registro

    Uso Frecuente

    Dólar 14-Ene-2022 (Vie)    
    FIX $20.3118
    Publicación DOF $20.3607
    Para pagos $20.3660
    Euro 14-Ene-2022 (Vie)    
    Tipo de Cambio $23.2641
    TIIE 17-Ene-2022 (Lun)    
    TIIE 28 Días 5.7215%
    TIIE 91 Días 5.8675%
    TIIE 182 Días - - -
    TIIP - - -
    UDIs 25-Ene-2022 (Mar)    
    Valor $7.113456
    INPC May-2023    
    Tasa 128.084000000000
    CCP Dic-2017    
    M. Nal. 6.16%
    UDIs 4.53%
    Dólares - - -
    CPP 4.62%
    Recargos 2019    
    Mora 1.47%
    Plazos 0.98%
    Salario Mínimo 2023    
    General $207.44
    Frontera Norte $312.41
    UMA    
    Diario
    01-Feb-2023
    $103.74
    Diario
    01-Feb-2022
    $96.22

    ¿Quién está en línea?

    Hay 170 invitados y ningún miembro en línea