PAGOS PROVISIONALES AGOSTO 2007
ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL
| EJERCICIO 2007 -ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES | |||
| CALCULO PAGOS PROVISIONALES AGOSTO 2007 | |||
| TARIFA ART 113 LISR | |||
| Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | Por ciento sobre el excedente del límite inferior |
| 0.01 | 3,968.56 | - | 3.00 |
| 3,968.57 | 33,683.28 | 119.04 | 10.00 |
| 33,683.29 | 59,195.36 | 3,090.48 | 17.00 |
| 59,195.37 | 68,812.00 | 7,427.68 | 25.00 |
| 68,812.01 | En adelante | 9,831.84 | 28.00 |
| CALCULO DEL SUBSIDIO ACREDITABLE AGOSTO 2007 | |||
| TABLA ART 114 LISR | |||
| Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | Por ciento sobre el impuesto marginal |
| 0.01 | 3,968.56 | - | 50.00 |
| 3,968.57 | 33,683.28 | 59.52 | 50.00 |
| 33,683.29 | 59,195.36 | 1,545.36 | 50.00 |
| 59,195.37 | 68,812.00 | 3,713.62 | 50.00 |
| 68,812.01 | 82,386.80 | 4,915.92 | 50.00 |
| 82,386.81 | 166,162.32 | 6,816.40 | 40.00 |
| 166,162.33 | 261,894.64 | 16,199.28 | 30.00 |
| 261,894.65 | En adelante | 24,240.80 | - |
