| Tarifa ISR Julio 2008 | |||
| Lim.Inferior | Lim.Superior | Cuota Fija | Porcentaje |
| 0.01 | 3,472.49 | 0.00 | 1.92 |
| 3,472.50 | 29,472.87 | 66.64 | 6.40 |
| 29,472.88 | 51,795.94 | 1,730.61 | 10.88 |
| 51,795.95 | 60,210.50 | 4,159.68 | 16.00 |
| 60,210.51 | 72,088.45 | 5,505.85 | 17.92 |
| 72,088.46 | 145,392.03 | 7,634.34 | 19.94 |
| 145,392.04 | 229,157.81 | 22,248.10 | 21.95 |
| 229,157.82 | En adelante | 40,636.40 | 28.00 |


