| Tarifa ISR Noviembre 2008 | |||
| Lim.Inferior | Lim.Superior | Cuota Fija | Porcentaje |
| 0.01 | 5,456.77 | 0.00 | 1.92 |
| 5,456.78 | 46,314.51 | 104.72 | 6.40 |
| 46,314.52 | 81,393.62 | 2,719.53 | 10.88 |
| 81,393.63 | 94,616.50 | 6,536.64 | 16.00 |
| 94,616.51 | 113,281.85 | 8,652.05 | 17.92 |
| 113,281.86 | 228,473.19 | 11,996.82 | 19.94 |
| 228,473.20 | 360,105.13 | 34,961.30 | 21.95 |
| 360,105.14 | En adelante | 63,857.20 | 28.00 |


